> Un sueño natural a orilla del mar caribe
> Cabañas a tan solo 5 minutos del Parque Tayrona
> Un lugar tranquilo, romantico con mucha naturaleza
Descripción
Cabañas a orilla del mar, muy cerca del Parque Tayrona. Uno de los lugares más hermosos de Colombia. Puedes aprovechar del mar, del rio, hacer un descenso en rafting o en boya, caminar en los caminos del Parque Tayrona y de Ciudad Perdida. Durante su estadía gozara de gran variedad de playas, reliquias arqueológicas, sitios de snorkeling entre otros, que seguramente te dejaran muy contento . Tenemos un mirador con vista en la Sierra Nevada de Santa Marta (picos Colón y Bolivar).
Ubicación
El alojamiento en cabaña del Angel cerca al parque tayrona se encuentra a 45 minutos de Santa Marta, a 5 min de la entrada principal del Parque Tayrona.
Lugares cercanos
- Parque Tayrona
- Quebrada Valencia
- Buritaca
- Los naranjos
Servicios
- Servicios de limpieza
- Desayuno
- Arboles frutales
- Playa exclusiva
Precios
CABAÑA 1 (con 3 habitaciones que se alquilan individualmente) :
Habitacion “AMOR” con baño privado :
Habitacion “FE” con baño compartido con otra habitación :
Habitacion “ESPERANZA” con baño compartido con otra habitación :
CABAÑA 2 (con 1 habitacion) :
Habitacion “EL LUCERO” con baño privado :
CABAÑA 3
Habitacion “ARCO IRIS” con baño privado :
CABAÑA 4 (con 2 habitaciones) :
Habitacion “TIERRA” con baño privado y vista al mar :
Habitacion “CIELO” con baño privado y vista al mar :
Todos los precios incluyen desayuno y jugo de bienvenida.
(Resto del año) TEMP MEDIA
(Junio/Julio y S. receso) TEMP ALTA
(20Dic/20 Ene y S. Santa) 1 PERSONA
(Amor) 160.000 170.000 190.000 2 PERSONAS
(Amor) 220.000 230.000 260.000 3 PERSONAS
(Amor) 280.000 290.000 320.000 1 PERSONA
(Fé) 110.000 120.000 140.000 2 PERSONAS
(Fé) 170.000 170.000 210.000 3 PERSONAS
(Fé) 230.000 230.000 270.000 1 PERSONA
(Esperanza) 110.000 120.000 140.000 2 PERSONAS
(Esperanza) 160.000 170.000 190.000 1 PERSONA
(Lucero) 120.000 130.000 150.000 2 PERSONAS
(Lucero) 180.000 190.000 220.000 3 PERSONAS
(Lucero) 250.000 260.000 300.000 1 PERSONA
(Arco Iris) 130.000 140.000 160.000 2 PERSONAS
(Arco Iris) 180.000 190.000 225.000 3 PERSONAS
(Arco Iris) 250.000 260.000 300.000 1 PERSONA
(Tierra) 150.000 160.000 170.000 2 PERSONAS
(Tierra) 200.000 210.000 240.000 3 PERSONAS
(Tierra) 270.000 270.000 310.000 4 PERSONA
(Tierra) 320.000 330.000 400.000 1 PERSONA
(Cielo) 150.000 160.000 180.000 2 PERSONAS
(Cielo) 200.000 210.000 240.000 3 PERSONAS
(Cielo) 270.000 270.000 300.000 – See more at: http://www.tayronatrips.com/es/parque-tayrona/alojamiento/cabanas/tayrona/Objeto/29-cabanas-parque-tayrona-r11#sthash.Bj6ZIIrQ.dpuf
(Resto del año) TEMP MEDIA
(Junio/Julio y S. receso) TEMP ALTA
(20Dic/20 Ene y S. Santa) 1 PERSONA
(Amor) 160.000 170.000 190.000 2 PERSONAS
(Amor) 220.000 230.000 260.000 3 PERSONAS
(Amor) 280.000 290.000 320.000 1 PERSONA
(Fé) 110.000 120.000 140.000 2 PERSONAS
(Fé) 170.000 170.000 210.000 3 PERSONAS
(Fé) 230.000 230.000 270.000 1 PERSONA
(Esperanza) 110.000 120.000 140.000 2 PERSONAS
(Esperanza) 160.000 170.000 190.000 1 PERSONA
(Lucero) 120.000 130.000 150.000 2 PERSONAS
(Lucero) 180.000 190.000 220.000 3 PERSONAS
(Lucero) 250.000 260.000 300.000 1 PERSONA
(Arco Iris) 130.000 140.000 160.000 2 PERSONAS
(Arco Iris) 180.000 190.000 225.000 3 PERSONAS
(Arco Iris) 250.000 260.000 300.000 1 PERSONA
(Tierra) 150.000 160.000 170.000 2 PERSONAS
(Tierra) 200.000 210.000 240.000 3 PERSONAS
(Tierra) 270.000 270.000 310.000 4 PERSONA
(Tierra) 320.000 330.000 400.000 1 PERSONA
(Cielo) 150.000 160.000 180.000 2 PERSONAS
(Cielo) 200.000 210.000 240.000 3 PERSONAS
(Cielo) 270.000 270.000 300.000 – See more at: http://www.tayronatrips.com/es/parque-tayrona/alojamiento/cabanas/tayrona/Objeto/29-cabanas-parque-tayrona-r11#sthash.Bj6ZIIrQ.dpuf
(Resto del año) TEMP MEDIA
(Junio/Julio y S. receso) TEMP ALTA
(20Dic/20 Ene y S. Santa) 1 PERSONA
(Amor) 160.000 170.000 190.000 2 PERSONAS
(Amor) 220.000 230.000 260.000 3 PERSONAS
(Amor) 280.000 290.000 320.000 1 PERSONA
(Fé) 110.000 120.000 140.000 2 PERSONAS
(Fé) 170.000 170.000 210.000 3 PERSONAS
(Fé) 230.000 230.000 270.000 1 PERSONA
(Esperanza) 110.000 120.000 140.000 2 PERSONAS
(Esperanza) 160.000 170.000 190.000 1 PERSONA
(Lucero) 120.000 130.000 150.000 2 PERSONAS
(Lucero) 180.000 190.000 220.000 3 PERSONAS
(Lucero) 250.000 260.000 300.000 1 PERSONA
(Arco Iris) 130.000 140.000 160.000 2 PERSONAS
(Arco Iris) 180.000 190.000 225.000 3 PERSONAS
(Arco Iris) 250.000 260.000 300.000 1 PERSONA
(Tierra) 150.000 160.000 170.000 2 PERSONAS
(Tierra) 200.000 210.000 240.000 3 PERSONAS
(Tierra) 270.000 270.000 310.000 4 PERSONA
(Tierra) 320.000 330.000 400.000 1 PERSONA
(Cielo) 150.000 160.000 180.000 2 PERSONAS
(Cielo) 200.000 210.000 240.000 3 PERSONAS
(Cielo) 270.000 270.000 300.000 – See more at: http://www.tayronatrips.com/es/parque-tayrona/alojamiento/cabanas/tayrona/Objeto/29-cabanas-parque-tayrona-r11#sthash.Bj6ZIIrQ.dpuf
TEMP BAJA (Resto del año) |
TEMP MEDIA (Junio/Julio y S. receso) |
TEMP ALTA (20Dic/20 Ene y S. Santa) |
|
1 PERSONA (Amor) |
160.000 | 170.000 | 190.000 |
2 PERSONAS (Amor) |
220.000 | 230.000 | 260.000 |
3 PERSONAS (Amor) |
280.000 | 290.000 | 320.000 |
1 PERSONA (Fé) |
110.000 | 120.000 | 140.000 |
2 PERSONAS (Fé) |
170.000 | 170.000 | 210.000 |
3 PERSONAS (Fé) |
230.000 | 230.000 | 270.000 |
1 PERSONA (Esperanza) |
110.000 | 120.000 | 140.000 |
2 PERSONAS (Esperanza) |
160.000 | 170.000 | 190.000 |
1 PERSONA (Lucero) |
120.000 | 130.000 | 150.000 |
2 PERSONAS (Lucero) |
180.000 | 190.000 | 220.000 |
3 PERSONAS (Lucero) |
250.000 | 260.000 | 300.000 |
1 PERSONA (Arco Iris) |
130.000 | 140.000 | 160.000 |
2 PERSONAS (Arco Iris) |
180.000 | 190.000 | 225.000 |
3 PERSONAS (Arco Iris) |
250.000 | 260.000 | 300.000 |
1 PERSONA (Tierra) |
150.000 | 160.000 | 170.000 |
2 PERSONAS (Tierra) |
200.000 | 210.000 | 240.000 |
3 PERSONAS (Tierra) |
270.000 | 270.000 | 310.000 |
4 PERSONA (Tierra) |
320.000 | 330.000 | 400.000 |
1 PERSONA (Cielo) |
150.000 | 160.000 | 180.000 |
2 PERSONAS (Cielo) |
200.000 | 210.000 | 240.000 |
3 PERSONAS (Cielo) |
270.000 | 270.000 | 300.000 |